Islands On the Air - IOTA
Auf dieser Seite habe ich einige Links und eigene IOTA Aktivitäten zusammen gefasst.
Die Referenznummer meines
deutschen IOTA Directory ist DL-750.
last activity: 18./19.8. and until 31.01.2008 - SM/DL4MN EU-084 Lidingö Island, lighthouse Alviksgrundet SWE-081
next activity: until end Jan. 2008 - SM/DL4MN/m EU-084 Vaxholm or Lidingö Island
Eigene
IOTA Aktivitäten - own IOTA activities:
| DXCC | IOTA number | Island name | date of activity | location |
| DL | EU-057 | Rügen Island | 20.-27.7.97 | |
| LA | EU-055 | Karmöy Island | 9.-15.9.98 | |
| EU-055 | Rennesöy Island | 23.8.98, 4.+5.9.98, 20.02.99 | JO29VC | |
| EU-055 | Hundvag Island | 22.+24.08.98, 18.02.99 | JO29VA | |
| EU-055 | Eigeröy Island | 6.9.98 | JO29XK | |
| EU-055 | Asköy Island | 2.11.98 | JP20 | |
| EU-055 | Sotra Island | 19.10.-14.11.98 | JP20NI | |
| LA | EU-061 | Hvaler Island | 25.07.98, 04.10.98 | JO59LB |
| EU-061 | Tjöme Island | 25.7.98, 11.10.98, 28.1.-3.2.99 | JO59EC | |
| LA | EU-036 | Hitra Island | 26.02.1999 | JP43MN |
| LA | EU-056 | Sula Island | 01.05.1999 | JP32JB |
| LA | EU-079 | Hareid Island | 02.05.1999 | JP22VJ |
| 9V1 | AS-019 | Singapore Island | July 2001 - March 2002 | OJ11VH |
| SM | EU-084 | Lidingö Island | 18./19. August 2007 | JO98 |
| SM | EU-084 | Lidingö Island | until 31. Jan 2008 | JO98 |
Norway
1998/99
LA/DL4MN/m or /p

Zwischenzeitliche Aktivitäten erfolgen vom Festland, also kein IOTA !
QSL Karten für LA/DL4MN kommen ab Mitte Dezember 98 zum Versand !
RIG:
TRX ICOM-706MKII (100W)
Antenna: HV6 für /mobile oder G5RV
QSL via homecall DL4MN
Singapore 2001/02
IOTA AS-019 by 9V1MN (click her fore more)
die letzten/ lastest 100 IOTA Meldungen vom OH2AQ DX-Cluster
IOTA Links:
IOTA Seiten des RSGB
- neueste Infos zu Anerkennungen und Aktivitäten
IOTA Seiten der TU-Ilmenau
IOTA-Infos von DK6AO
425
DX-News auch mit IOTA Infos
DX-Cluster
von OH2AQ , auch mit
aktuellen IOTA Meldungen
Islands
on the web - IOTW, die Seite für Islandchaser !!!
PR-Mail an dl4mn@db0oca